Top.Mail.Ru
Таблица размеров

Таблица размеров

Российский размер Ummami Международный размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 XXS 78-80-82 66-68-70 88-90-92
42 XS 82-84-86 68-70-72 90-92-94
44 S 86-88-90 72-74-76 94-96-98
46 M 90-92-94 76-78-80 98-100-102
48 L 94-96-98 80-82-84 102-104-106
50 L 98-100-102 84-86-88 106-108-110
52 XL 102-104-106 88-90-92 110-112-114
54 XXL 106-108-110 92-94-96 114-116-118
56 XXL 110-112-114 96-98-100 118-120-122
58 XXXL 114-116-118 100-102-104 122-124-126
60 XXXL 118-120-122 104-106-108 126-128-130
62 4XL 122-124-126 108-110-112 130-132-134
64 4XL 126-128-130 112-114-116 134-136-138

Таблица для сдвоенных размеров

Российский размер Ummami Международный размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42-44 XS-S 82-84-90 68-74-76 90-94-98
44-46 S-M 86-88-94 72-76-80 94-96-102
46-48 M-L 90-92-98 76-80-84 98-102-106
48-50 L-XL 94-96-102 80-84-88 102-106-110
52-54 XL-XXL 102-104-110 88-92-96 110-114-118
56-58-60 XXL-XXXL 110-116-122 96-102-108 118-124-130